ºÐ·ù ¼±Åà     ÆÇ¸ÅÇü        ¼ÒÀ¯±Ç ÀÌÀüÇü       ¿µ±¸ ÀÓ´ëÇü
¼­¹ö Á¾·ù ¼±Åà   K-Server    INTEL    SUPERMICRO    DELL    SUN    HP    IBM   
°¡°Ý´ë ¼±ÅÃ
  
ºÐ·ù Á¦Ç°¸í 1U CPU RAM HDD °¡°Ý
K-Server 1U Intel Quad-Core i5-2300 Sandy Bridge 2.8GHz DDR3 2G PC3-10600 500G SATA-II HDD 790,000
1U Intel Quad-Core i5-2300 Sandy Bridge 2.8GHz DDR3 2G PC3-10600 64GB SSD (S470 MZ-5PA064) + 500G SATA-II 890,000
1U Xeon Quad-Core X3440 2.53GHz (8core) DDR3 2G PC3-10600 500G SATA-II HDD 990,000
1U Xeon HexaCore Westmere E5645 2.4GHz (12core) DDR3 6G PC3-10600 »ï¼º 64GB SSD (S470 MZ-5PA064) 2,300,000
1U Xeon HexaCore Westmere E5645 2.4GHz (12core) DDR3 6G PC3-10600 146G * 2EA SAS 3.5ÀÎÄ¡
SUN 1U Xeon Quad-Core Harpertown E5410 2.33GHz DDR2 2G PC2-5300F (FB-Dimm) 73G SAS
HP 1U Xeon Quad-Core Nehalem E5504 2.0GHz HP DDR3 3G PC3-10600 HP 500G SATA-II HDD 790,000
1U Intel Xeon Sandy Bridge 3.1GHz 8MB HP DDR3 4G PC3-10600E HP 250G SATA-II HDD 1,300,000
1U Xeon Quad-Core Nehalem E5504 2.0GHz HP DDR3 3G PC3-10600 HP 250G SATA-II HDD 1,350,000
1U Xeon Quad-Core Westmere E5606 2.13GHz HP DDR3 4G PC3-10600R HP 250G SATA-II HDD 1,700,000
2U Xeon Quad-Core Nehalem E5520 2.26GHz (8core) HP DDR3 2G PC3-10600 HP 250G SATA-II HDD 2,200,000
1U Xeon Quad-Core Westmere E5606 2.13GHz HP DDR3 4G PC3-10600R HP 146GB 10K 6G 2.5 SAS 2,490,000
1U Xeon HexaCore Westmere E5645 2.4GHz (12core) HP DDR3 6G PC3-10600R HP 146GB 10K 6G 2.5 SAS 3,200,000
IBM 1U Xeon Quad-Core X3430 2.4GHz IBM DDR3 2G PC3-10600 ECC FB-Dimm IBM 500GB SATA-II 1,250,000
1U Xeon Quad-Core Westmere E5606 2.13GHz IBM DDR3 4G PC3-10600 ECC FB-Dimm IBM 300GB SAS 2.5" 2,490,000
1U Xeon HexaCore Westmere E5645 2.4GHz (12core) IBM DDR3 4G PC3-10600 ECC FB-Dimm IBM 300GB SAS 2.5" 3,100,000
2U Xeon Nehalem E5504 2.0GHz IBM DDR3 4G PC3-10600 (ECC/REG) IBM 146GB 10K SAS 2.5ÀÎÄ¡ 3,200,000
1U Xeon Quad-Core Westmere E5606 2.13GHz IBM DDR3 4G PC3-10600 ECC FB-Dimm IBM 300GB SAS 2.5" 3,872,000
INTEL 1U Xeon Lynnfield X3440 2.53GHz (8core) DDR3 2G PC3-10600 500G SATA-II HDD 890,000
1U Intel Xeon Sandy Bridge 3.2GHz 8MB (8core) DDR3 2G PC3-10600 500G SATA-¥² HDD 990,000
1U Intel Xeon Sandy Bridge 3.2GHz 8MB (8core) DDR3 4G PC3-10600 64GB SSD (S470 MZ-5PA064) + 500G SATA-¥² 1,200,000
1U Xeon HexaCore Westmere E5645 2.4GHz (12core) DDR3 4G PC3-10600 300G SAS 2,200,000
1U Xeon HexaCore Westmere E5645 2.4GHz (12core) DDR3 4G PC3-10600 64GB SSD (S470 MZ-5PA064) + 500G SATA-¥² 2,300,000
DELL 1U Xeon Quad-Core X3430 2.4GHz DDR3 2G PC3-10600 146GB SAS 1,450,000
1U Xeon Quad-Core Westmere E5606 2.13GHz DELL DDR3 4G PC3-10600 300GB SAS 1,700,000
1U Quad-Core Harpertown E5410 2.33GHz DDR2 2G PC2-5300F (FB-Dimm) 146GB SAS 2,100,000
1U Xeon HexaCore Westmere E5645 2.4GHz (12core) DELL DDR3 4G PC3-10600 300GB SAS 2,200,000
1U Xeon Quad-Core Nehalem E5504 2.0GHz DDR3 3G PC3-10600 146GB SAS 2.5ÀÎÄ¡ 2,500,000
SUPERMICRO 1U Intel Xeon Sandy Bridge 3.2GHz 8MB (8core) DDR3 2G PC3-10600 500G SATA-¥² HDD 890,000
1U Xeon Quad-Core Nehalem E5504 2.0GHz DDR3 3G PC3-10600 250G SATA-II HDD 1,260,000
1U Xeon Lynnfield X3440 2.53GHz (8core) DDR3 2G PC3-10600 320G SATA-II HDD 1,260,000
1U Xeon Quad-Core Harpertown E5405 2.00GHz DDR2 1G PC2-5300F (FB-Dimm) 73G SAS 1,500,000


±¸¸ÅÇü : ¼­¹ö ±¸ÀÔ ÈÄ ¿ù ÀÌ¿ë·á(ȸ¼± ºñ¿ë)¸¸À¸·Î ¼­¹ö¸¦ »ç¿ëÇÏ´Â ¼­ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù.
¼ÒÀ¯±Ç ÀÌÀüÇü : »ó¸é ºñ¿ë + ȸ¼± ºñ¿ëÀ» 24°³¿ù·Î ºÐ³³ÇÏ¿© »ç¿ëÇϸç, ±× ÀÌÈÄ ÇØ´ç ¼­¹öÀÇ ¼ÒÀ¯±ÇÀÌ °í°´´Ô²² ÀÌÀü µÇ´Â ¼­ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù.
¿µ±¸ ÀÓ´ëÇü : °¢°¢ÀÇ »ó¸é, ȸ¼±, ¼­¹ö ÀÓ´ë ºñ¿ëÀ» »ç¿ëÇϽô µ¿¾È ¿ù³³ÇÏ´Â ¹æ½ÄÀÔ´Ï´Ù.
±Ã±ÝÇϽŠÁ¡ÀÌ ÀÖÀ¸½Ã¸é ¾ðÁ¦µçÁö ¹®ÀÇÇØÁÖ¼¼¿ä. ¼º½ÇÈ÷ »ó´ãÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
Áø¼ºÈÆ ÆÀÀå / ¢Ï 1661-0900 (³»¼± 203)

Çϴܸ޴º
ÇÏ´Üȸ»çÁ¤º¸

ÆÐ¹Ð¸®»çÀÌÆ®