±¸¸ÅÇü
¼ÒÀ¯±Ç ÀÌÀüÇü
¿µ±¸ ÀÓ´ëÇü

±¸¸ÅÇü : ¼­¹ö ±¸ÀÔ ÈÄ ¿ù ÀÌ¿ë·á(»ó¸é + ȸ¼± ºñ¿ë)¸¸À¸·Î ¼­¹ö¸¦ »ç¿ëÇÏ´Â ¼­ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù.
¼ÒÀ¯±Ç ÀÌÀüÇü : »ó¸é ºñ¿ë + ȸ¼± ºñ¿ëÀ» 24°³¿ù·Î ºÐ³³ÇÏ¿© »ç¿ëÇϸç, ±× ÀÌÈÄ ÇØ´ç ¼­¹öÀÇ ¼ÒÀ¯±ÇÀÌ °í°´´Ô²² ÀÌÀü µÇ´Â ¼­ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù.
¿µ±¸ ÀÓ´ëÇü : °¢°¢ÀÇ »ó¸é, ȸ¼±, ¼­¹ö ÀÓ´ë ºñ¿ëÀ» »ç¿ëÇϽô µ¿¾È ¿ù³³ÇÏ´Â ¹æ½ÄÀÔ´Ï´Ù.
±Ã±ÝÇϽŠÁ¡ÀÌ ÀÖÀ¸½Ã¸é ¾ðÁ¦µçÁö ¹®ÀÇÇØÁÖ¼¼¿ä. ¼º½ÇÈ÷ »ó´ãÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
±è´ëÇö ´ë¸® / ¢Ï 1577-7774(³»¼± 123)
ºÐ·ù ¼±Åà   K-Server    INTEL    SUPERMICRO    DELL    SUN    HP    IBM   
°¡°Ý´ë ¼±ÅÃ
  
ºÐ·ù Á¦Ç°¸í 1U CPU RAM HDD °¡°Ý
K-Server 1U Intel Quad-Core Q8300 45nm 2.50GHz DDR2 2G PC2-5300 320G SATA-II HDD 790,000
1U Xeon Quad-Core Nehalem E5504 2.0GHz DDR3 3G (3*1G) 1.333GHz 250G SATA-II HDD 1,260,000
1U Xeon Quad-Core Nehalem E5520 2.26GHz(8core) DDR3 3G (3*1G) 1.333GHz 146G SAS 3.5ÀÎÄ¡ 2,100,000
1U Xeon Westmere E5620 2.4Ghz(8core) DDR3 4G (2*2G) 1.333GHz Intel 80GB SSD + 500G SATA-II HDD 3,200,000
SUN 1U Xeon Quad-Core Harpertown E5410 2.33GHz 2G(2*1GB)
HP 1U Xeon Quad-Core X3430 2.4GHz (8core) HP DDR3 2G (1*2G) 1.333GHz HP 250G SATA-II HDD 1,100,000
1U Xeon Quad-Core Nehalem E5504 2.0GHz DDR3 3G (3*1G) 1.333GHz HP 250G SATA-II HDD 1,500,000
2U Xeon Quad-Core Nehalem E5520 2.26GHz (8core) HP DDR3 2G (2*1G) 1.333GHz HP 250G SATA-II HDD 2,200,000
IBM 1U Xeon Nehalem E5504 2.0GHz IBM DDR3 4G(2*2G) 1.333GHz RDIMM IBM 146GB 10K SAS 2.5ÀÎÄ¡ 3,100,000
2U Xeon Nehalem E5504 2.0GHz IBM DDR3 4G(2*2G) 1.333GHz RDIMM IBM 146GB 10K SAS 2.5ÀÎÄ¡ 3,200,000
INTEL 1U Xeon Quad-Core 2.13GHz (4core) DDR2 2G PC2-5300 250G SATA-II HDD 890,000
1U Xeon Lynnfield X3440 2.53GHz (8core) DDR3 2G (1*2G) 1.333GHz 320G SATA-II HDD 1,100,000
1U Xeon Quad-Core Nehalem E5504 2.0GHz DDR3 4G (2*2G) 1.333GHz 250G SATA-II HDD 1,650,000
1U Xeon Quad-Core Nehalem E5504 2.0GHz DDR3 4G (2*2G) 1.333GHz 146G SAS 3.5ÀÎÄ¡ 1,950,000
1U Intel Xeon Nehalem E5520 2.26GHz * 2 (16core) DDR3 3G (3*1G) 1.333GHz »ï¼º SATA2 3.0Gbps SSD 64GB(300MB/sec)MLC 2,390,000
DELL 1U Quad-Core Harpertown E5410 2.33GHz 2GB(2*1G) FBDIMM 146GB SAS 1,100,000
1U Xeon Quad-Core Nehalem E5504 2.0GHz DDR3 2G (2*1G) 1.333GHz 146GB SAS 2,100,000
1U Xeon Quad-Core Nehalem E5504 2.0GHz DDR3 3G (3*1G) 1.333GHz 146GB SAS 2.5ÀÎÄ¡ 2,500,000
SUPERMICRO 1U Xeon Lynnfield X3440 2.53GHz (8core) DDR3 2G (1*2G) 1.333GHz 320G SATA-II HDD 960,000
1U Xeon Quad-Core Nehalem E5504 2.0GHz DDR3 3G (3*1G) 1.333GHz 250G SATA-II HDD 1,260,000
1U Xeon Quad-Core Harpertown E5405 2.00GHz 2G FB-DIMM 5300 73G SAS 1,500,000


Çϴܸ޴º
ÇÏ´Üȸ»çÁ¤º¸

ÆÐ¹Ð¸®»çÀÌÆ®